UL AC 交聯聚乙烯絕緣電線適用于電子、電器設備內部連接線,以及各種家電用器、照明燈具、工業機器、電熱制品等配線。
導體:單根或絞合 30AWG-2000kcmil 鍍錫或裸銅線
絕緣:交聯聚乙烯材料
絕緣特性:厚度均勻,易剝,易裁
環保要求:符合 RoHS 標準
額定溫度:125ºC
額定電壓:1000V AC
執行標準:UL758, UL1581
UL 型號 | 導體線規 (AWG) | 導體結構 (no/mm) | 導體外徑 (mm) | 絕緣厚度 (mm) | 電纜外徑 (mm) | 最大導體電阻 (Ω/kft) | 標準長度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UL3820 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.1 | 45.8 | 2000 FT / 610 M |
24 | 11/0.16 | 0.61 | - | 2.2 | 28.7 | ||
22 | 17/0.16 | 0.76 | - | 2.4 | 18.1 | ||
20 | 21/0.178 | 0.94 | - | 2.6 | 11.2 | 1000 FT / 305 M | |
18 | 16/0.254 | 1.16 | - | 2.8 | 7.06 | ||
16 | 26/0.254 | 1.49 | 3.1 | - | 4.45 | ||
14 | 41/0.254 | 1.87 | 3.5 | - | 2.73 | ||
12 | 65/0.254 | 2.36 | 4.0 | - | 1.72 | ||
10 | 105/0.254 | 3.00 | 4.65 | - | 1.08 | ||
8 | 168/0.254 | 3.91 | - | 6.7 | 0.6795 | 328 FT / 100 M | |
6 | 226/0.254 | 4.92 | - | 7.9 | 0.4276 | ||
4 | 412/0.254 | 6.13 | - | 9.3 | 0.269 | ||
2 | 665/0.254 | 7.79 | - | 11.1 | 0.1691 | ||
1 | 825/0.254 | 8.84 | 1.4 | 12.5 | 0.134 | ||
1/0 | 1045/0.254 | 9.95 | - | 13.8 | 0.1063 | ||
2/0 | 1330/0.254 | 11.23 | - | 15.5 | 0.0843 | 164 FT / 50 M | |
3/0 | 1650/0.254 | 12.51 | - | 16.5 | 0.0669 | ||
4/0 | 2109/0.254 | 14.14 | - | 18.5 | 0.0525 |
認證:美標 UL 認證
適用于電子、電器設備內部連接線
適用于各種家電用器、照明燈具、工業機器、電熱制品等配線