韩国大片,美国大片ppt大全免费观看,精品国产一区二区三区四区,无码人妻少妇色欲AV一区二区,无套内谢少妇毛片A片999

常規以及特種電線電纜定制,國標質量保證,價格合理
電線電纜價格咨詢電話:0550-7778262??15385509815

補償電纜型號規格

[當前欄目:補償導線]????? [發布日期:2014-08-01]
補償導線/電纜詳細說明
 一、執行標準 
本產品執行GB/T4989(IEC584-3)標準
阻燃特性符合GB/T18380.3(IEC60332-3)規定
二、產品特點及用途 
熱電偶用補償導線,電纜的作用是用來延伸熱電偶的冷端,與測溫儀連接構成測溫系統。產品具有優良的防潮、耐磨、阻燃性能。
三、使用特性 
1、使用溫度:耐熱級:180℃,普通級:70℃和105℃
2、最低環境溫度:
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套
固定敷設:-40℃,非固定敷設:-15℃
氟聚合物絕緣氟聚合物護套:
固定敷設:-60℃,非固定敷設:-20℃
硅橡膠絕緣硅橡膠護套:
固定敷設:-60℃,非固定敷設:-20℃
3、電纜安裝敷設溫度: 電纜安裝敷設溫度應不低于-25℃
4、允許彎曲半徑:銅帶屏蔽纏繞電纜不低于電纜外徑的16倍,其余電纜不低于電纜外徑的10倍
四、補償電纜型號及名稱
型號 產品名稱
KX-VV 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套K分度號熱電偶用補償電纜
ZR-KX-VV 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套K分度號熱電偶用補償電纜
KX-VPVP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏,總屏,K分度號熱電偶用補償電纜
ZR-KX-VPVP 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏,總屏,K分度號熱電偶用補償電纜
KX-VP2VP2 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶帶繞包分屏,總屏,K分度號熱電偶用補償電纜
ZR-KX-VP2VP2 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶帶繞包分屏,總屏,K分度號熱電偶用補償電纜
KX-FF 銅芯氟聚合物絕緣氟聚合物護套,K分度號熱電偶用補償電纜
ZR-KX-FF 阻燃銅芯氟聚合物絕緣氟聚合物護套,K分度號熱電偶用補償電纜
KX-FPFP 銅芯氟聚合物絕緣氟聚合物護套銅絲編織分屏,總屏,K分度號熱電偶用補償電纜
ZR-KX-FPFP 阻燃銅芯氟聚合物絕緣氟聚合物護套銅絲編織分屏,總屏,K分度號熱電偶用補償電纜
KX-FP2FP2 銅芯氟聚合物絕緣氟聚合物護套銅帶帶繞包分屏,總屏,K分度號熱電偶用補償電纜
ZR- KX-FP2FP2 阻燃銅芯氟聚合物絕緣氟聚合物護套銅帶帶繞包分屏,總屏,K分度號熱電偶用補償電纜
KX-GG 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套,K分度號熱電偶用補償電纜
KX-GPGP 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏,總屏,K分度號熱電偶用補償電纜
KX-GP2GP2 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅帶帶繞包分屏,總屏,K分度號熱電偶用補償電纜
 
注:上述型號僅列出KX,其它型號SC ,NC ,NX ,KC,ZX,JX,TX,只需改變型號的第一項。
結構示意圖 結構尺寸
VV型及阻燃VV型
芯數及截面積 導體結構 絕緣厚度 護套厚度 電纜標稱外徑
根數/直徑
實芯 絞線 實芯 絞線
1×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1 6.8 7.1
2×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.5 11.7 12.3
3×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.5 12.4 13
4×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.5 13.5 14.1
5×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 15.2 16
6×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 16.5 17.3
7×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 16.5 17.3
10×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 20.6 21.7
12×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 21.2 22.3
14×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 22.3 23.5
16×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 23.5 24.7
19×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 24.7 26
1×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 8.6 8.9
2×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 13.1 13.7
3×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 13.9 14.5
4×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 15.1 15.8
5×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 17.1 17.9
6×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 18.5 19.4
7×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 18.5 19.4
10×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 23.3 24.5
12×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 24.1 25.3
14×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 25.3 26.7
16×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 26.7 28.1
19×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.9 28.3 29.9
1×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.5 9 9.4
2×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 14.6 15.3
3×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 15.4 16.2
4×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 16.8 17.7
5×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 18.3 19.3
6×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 19.9 21
7×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 19.9 21
10×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.9 25.4 26.8
12×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.9 26.2 27.7
14×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.9 27.5 29.1
16×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2 29.2 30.9
19×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2 30.8 32.6
 
 
VPVP、VP2VP2型及阻燃VPVP、VP2VP2型
芯數及截面積 導體結構 絕緣厚度 護套厚度 電纜標稱外徑
根數/直徑
實芯 絞線 實芯 絞線
1×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1 7.2 7.5
2×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 14.3 14.8
3×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 15 15.6
4×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 16.2 16.8
5×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 17.8 18.5
6×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 19.2 20
7×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 19.2 20
10×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 24.1 25.2
12×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 24.8 25.9
14×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.9 26.2 27.4
16×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.9 27.6 28.8
19×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 2 29.2 30.5
1×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 8.9 9.3
2×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 15.6 16.2
3×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 16.7 17.3
4×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 18.1 18.8
5×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 19.6 20.4
6×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 21.1 22.1
7×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 21.2 22.1
10×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.9 27 28.2
12×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.9 27.9 29.1
14×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.9 29.3 30.6
16×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 2 31.2 32.7
19×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 2 32.8 34.4
1×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.5 9.4 9.8
2×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 16.8 17.5
3×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 17.7 18.4
4×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 19.2 20.1
5×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 20.8 21.8
6×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 22.8 23.9
7×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 22.8 23.9
10×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2 29.1 30.5
12×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2 30.2 31.7
14×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2.1 31.9 33.5
16×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2.1 33.6 35.3
19×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2.2 35.5 37.3
 

6.5
FF型及阻燃FF型
芯數及截面積 導體結構 絕緣厚度 護套厚度 電纜標稱外徑
根數/直徑
實芯 絞線 實芯 絞線
1×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.4 5.3 5.4
2×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.7 9.5 10
3×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.7 10.1 10.6
4×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.8 11.2 11.9
5×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.8 12.3 13
6×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1 13.8 14.6
7×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1 13.8 14.6
10×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.2 18 19
12×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.2 18.5 19.7
14×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.3 19.7 20.9
16×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.4 21 22.2
19×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.5 22.3 23.6
1×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 0.6 6.1 6.4
2×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 0.7 10.1 10.7
3×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 0.8 10.9 11.6
4×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 0.8 12 12.7
5×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1 13.5 14.3
6×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1 14.7 15.7
7×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1 14.7 15.7
10×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.3 19.4 20.6
12×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.3 20 21.3
14×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.4 21.3 22.6
16×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.5 22.6 24
19×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.5 23.8 25.4
1×2×1.5 1, , , , /1.37 7/0.52 0.5 0.6 6.9  
2×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 0.8 11.2 11.9
3×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 0.8 11.9 12.7
4×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1 13.5 14.3
5×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.2 15.2 16.1
6×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.3 16.7 17.8
7×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.3 16.7 17.8
10×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.4 21.4 22.9
12×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.5 22.3 23.8
14×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.5 23.5 25.1
16×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.6 25 26.7
19×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.6 26.3 28.1
 
 
FPFP、FP2FP2型及阻燃FPFP、FP2FP2型
芯數及截面積 導體結構 絕緣厚度 護套厚度 電纜標稱外徑
根數/直徑
實芯 絞線 實芯 絞線
1×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.4 5.6 5.9
2×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.7 11.3 11.8
3×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.7 12 12.5
4×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.8 13.3 13.9
5×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.8 14.7 15.5
6×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1 16.4 17.2
7×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1 16.4 17.2
10×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.2 21.2 22.2
12×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.2 22 23.1
14×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.3 23.4 24.5
16×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.4 24.8 26
19×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.5 26.3 27.6
1×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 0.6 6.3 6.7
2×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 0.7 11.9 12.5
3×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 0.8 12.8 13.5
4×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 0.8 14 14.8
5×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1 16 16.8
6×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1 17.4 18.3
7×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1 17.4 18.3
10×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.3 22.8 24
12×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.3 23.5 24.8
14×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.4 24.9 26.2
16×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.5 26.4 27.9
19×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.5 27.8 29.3
1×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 0.6 6.8 7.2
2×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 0.8 13 13.7
3×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 0.8 13.8 14.6
4×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1 15.7 16.6
5×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.2 17.6 18.6
6×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.3 19.3 20.4
7×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.3 19.3 20.4
10×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.4 24.8 26.3
12×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.5 25.8 27.3
14×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.5 27.1 28.7
16×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.6 29 30.7
19×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.6 30.5 32.3
 
 
GG
芯數及截面積 導體結構 絕緣厚度 護套厚度 電纜標稱外徑
根數/直徑
實芯 絞線 實芯 絞線
1×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1 6.8 7.1
2×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.5 11.7 12.3
3×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.5 12.4 13
4×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.5 13.5 14.1
5×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 15.2 16
6×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 16.5 17.3
7×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 16.5 17.3
10×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 20.6 21.7
12×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 21.2 22.3
14×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 22.3 23.5
16×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 23.5 24.7
19×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 24.7 26
1×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 8.6 8.9
2×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 13.1 13.7
3×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 13.9 14.5
4×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 15.1 15.8
5×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 17.1 17.9
6×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 18.5 19.4
7×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 18.5 19.4
10×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 23.3 24.5
12×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 24.1 25.3
14×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 25.3 26.7
16×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 26.7 28.1
19×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.9 28.3 29.9
1×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.5 9 9.4
2×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 14.6 15.3
3×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 15.4 16.2
4×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 16.8 17.7
5×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 18.3 19.3
6×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 19.9 21
7×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 19.9 21
10×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.9 25.4 26.8
12×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.9 26.2 27.7
14×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.9 27.5 29.1
16×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2 29.2 30.9
19×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2 30.8 32.6
 
 
GPGP、GP2GP2型
芯數及截面積 導體結構 絕緣厚度 護套厚度 電纜標稱外徑
根數/直徑
實芯 絞線 實芯 絞線
1×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1 7.2 7.5
2×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 14.3 14.8
3×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 15 15.6
4×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 16.2 16.8
5×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 17.8 18.5
6×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 19.2 20
7×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 19.2 20
10×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 24.1 25.2
12×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 24.8 25.9
14×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.9 26.2 27.4
16×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.9 27.6 28.8
19×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 2 29.2 30.5
1×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 8.9 9.3
2×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 15.6 16.2
3×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 16.7 17.3
4×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 18.1 18.8
5×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 19.6 20.4
6×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 21.1 22.1
7×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 21.2 22.1
10×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.9 27 28.2
12×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.9 27.9 29.1
14×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.9 29.3 30.6
16×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 2 31.2 32.7
19×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 2 32.8 34.4
1×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.5 9.4 9.8
2×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 16.8 17.5
3×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 17.7 18.4
4×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 19.2 20.1
5×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 20.8 21.8
6×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 22.8 23.9
7×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 22.8 23.9
10×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2 29.1 30.5
12×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2 30.2 31.7
14, ×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2.1 31.9 33.5
16×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2.1 33.6 35.3
19×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2.2 35.5 37.3

文章標簽:補償導線   補償電纜
補償導線推薦
熱電偶用高溫補償導線
  • 熱電偶用高溫補償導線

  • 補償導線、高溫補償導線、屏蔽補償導線、熱電偶用補償導線 本產品適用于分度號為S、R... [詳細]

    熱電偶電纜,多對分屏蔽/總屏蔽加鎧裝熱電偶補償電纜線
  • 熱電偶電纜,多對分屏蔽/總屏蔽加鎧裝熱電偶補償電纜線

  • 熱電偶電纜(熱電偶補償電纜線)多對分屏蔽/總屏蔽加鎧裝TX分屏蔽/總屏蔽加鎧裝應用這些電... [詳細]

    K分度號KX型熱電偶用補償導線
  • K分度號KX型熱電偶用補償導線

  • K分度號KX型熱電偶用補償導線(含本安型熱電偶補償導線) 一:產品特點及用途 一般用聚氯乙... [詳細]

    HFFP型熱電偶補償導線
  • HFFP型熱電偶補償導線

  • 詳細介紹: 熱電偶補償導線型號、名稱、規格的表示方法: 本產品適用分度號為:S、R、B、K、... [詳細]

    熱電偶用補償導線補償電纜
  • 熱電偶用補償導線補償電纜

  • 熱電偶用聚氯乙烯絕緣和護套補償導線、補償電纜,具有優良的防潮、耐磨和阻燃性能;耐熱用... [詳細]

    熱電偶用(耐高溫/阻燃)補償導線(電纜?)
  • 熱電偶用(耐高溫/阻燃)補償導線(電纜?)

  • 熱電偶用(耐高溫/阻燃)補償導線(電纜)說明:產品標準:采用GB/T4989-94及JB/T7495-94等標準。... [詳細]

    KX-HA-FGR,KX-HA-FGRP電偶用補償導線及補償電纜
  • KX-HA-FGR,KX-HA-FGRP電偶用補償導線及補償電纜

  • KX-HA-FGR,KX-HA-FGRP電偶用補償導線或電纜具有優良的防潮、耐磨及阻燃特性;耐高溫氟塑... [詳細]

    熱電偶補償導線及補償電纜
  • 熱電偶補償導線及補償電纜

  • 一:產品執行標準 GB/T4989-94(等效采用IEC584-3標準) 本質安全防爆測溫系統用補償導線或... [詳細]

    補償導線
  • 補償導線

  • 一:產品特點及用途 一般用聚氯乙烯絕緣和護套補償導線或電纜具有優良的防潮、耐磨及阻... [詳細]

    K分度號熱電偶補償導線
  • K分度號熱電偶補償導線

  • 補償導線 一般用聚氯乙烯絕緣和護套補償導線或電纜具有優良的防潮、耐磨及阻燃特性;耐... [詳細]

    聯系我們
    電話:0550-7778262
    手機:(0)15385509815
    郵箱:442312308@qq.com
    地址: 安徽天長經濟開發區